Тарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ
Информация по тарифам на коммунальные услуги в 2022 г. Ссылка на сайт департамента тарифного регулирования Томской области: http://rec.tomsk.gov.ru/map.html/site/index?ActivityType=102
Парабельский район
Поселение | Организации | Вид деятельности | Единица измерения | Тариф c 01.01.2022г. | Тариф c 01.07.2022г. | Рост тарифа (%) | Оказание услуг населению (да/нет) |
Парабельское | МУП Парабельского сельского поселения " Парабель - Энергокомплекс" | тепловая энергия | Гкал. | 2786,2 | 2815,32 | 1,05 | да |
МУП "Строитель" | водоотведение | м. куб. | 42,15 | 46,37 | 10,01 | да | |
МУП "Строитель" | водоснабжение | м. куб. | 70,14 | 70,14 | 0,00 | да | |
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" | Розничная цена на природный газ, реализуемый населению | руб./1000 м3 | 5586,07 | 5586,07 | 0,00 | да | |
Нарымское
Заводское |
МУП "Нарымское ЖКХ" (кот. № 5 с. Нарым) | тепловая энергия | Гкал. | 6905,65 | 7231,26 | 4,72 | да |
МУП "Нарымское ЖКХ", Пайдуга, (очищенная вода) | водоснабжение | м. куб. | 266,78 | 298,79 | 12,00 | да | |
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" | Розничная цена на природный газ, реализуемый населению | руб./1000 м3 | 5586,07 | 5586,07 | 0,00 | да | |
Новосельцевское | ООО "Водоснабжение" | водоснабжение | м.куб | 92,68 | 92,68 | 0,00 | да |
Просмотров: 14434